Výhody:
- Nízky obsah tuku a sacharidov
- Pridaný vitamínový komplex, obsahujúci vitamíny B3, B6 a B12 ktoré podporujú metabolizmus
- Bez pridaného kreatínu
- Ideálny pre Paleo diétu
Čo je HydroBeef?
- HydroBeef je peptidová formula získaná z európskeho hovädzieho dobytka viacstupňovou hydrolýzou, obsahujúca špeciálne zložky aminokyselín a predtrávených peptidov rozličných molekulárnych veľkostí
- Základom úplne nového produktu Beef Protein je HydroBeef™, viac ako 97% koncentrovaný zdroj bielkovín, ktorý má nízky obsah kalórií, tuku, cholesterolu a neobsahuje sacharidy
- HydroBeef™ je zdrojom kvalitných bielkovín, ktoré sú ľahšie stráviteľné než nízkotučné hovädzie mäso (napr. steak), a absorbujú sa do 60 minút
Príchuť čokoláda-kokos: Hydrolyzovaný hovädzí proteín (87,5%), kakaový prášok, maltodextrín, vitamínový premix (kyselina L-askorbová, nikotínamid, DL-alfa-tokoferylacetát, pyridoxín hydrochlorid, riboflavín, tiamínmononitrát, kyselina pteroylmonoglutámová, D-biotín, beta-karotén, kyanokobalamín), zahusťovadlo (sodná soľ karboxymetylcelulózy), čokoládová aróma, kokosová aróma, sladidlo (sukralóza), L-arginín, L-glutamín, farbivo (obyčajný karamel), L-leucín, enzým bromelaín (1200 GDU), inulín, L-valín, L-izoleucín.
Priemerná výživová hodnota: | v 100 g | NRV%* (100 g) |
v 30 g | NRV%* (30 g) |
v 60 g | NRV%* (60 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | 1570 kJ 370 kcal |
19% | 471 kJ 111 kcal |
5,6% | 942 kJ 222 kcal |
11% |
Tuky | 1,5 g | 2,1% | 0,45 g | 0,64% | 0,9 g | 1,3% |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,1 g | 5,5% | 0,33 g | 1,7% | 0,66 g | 3,3% |
Sacharidy | 5,1 g | 2% | 1,5 g | 0,59% | 3,1 g | 1,2% |
- z toho cukry | 0,09 g | 0,1% | 0,03 g | 0,03% | 0,05 g | 0,06% |
Bielkoviny | 84 g | 168% | 25,2 g | 50,4% | 50,4 g | 101% |
Soľ | 1,9 g | 32% | 0,57 g | 9,5% | 1,1 g | 19% |
Beta-karotén | 60 µg | ** | 18 µg | ** | 36 µg | ** |
Vitamín C ( kyselina L-askorbová) | 95 mg | 118% | 28,5 mg | 35% | 57 mg | 71% |
Niacín (nikotínamid) | 21 mg | 131% | 6,3 mg | 39% | 12,6 mg | 78% |
Vitamín E ( DL-alfa-tokoferylacetát) | 6 mg | 50% | 1,8 mg | 15% | 3,6 mg | 30% |
Vitamín B6 ( pyridoxín hydrochlorid) | 1,8 mg | 128% | 0,54 mg | 38% | 1,1 mg | 78% |
Vitamín B12 ( kyanokobalamín) | 5 µg | 200% | 1,5 µg | 60% | 3 µg | 120% |
Vitamín B1 ( tiamínmononitrát) | 1,2 mg | 109% | 0,36 mg | 32% | 0,72 mg | 65% |
Vitamín B2 ( riboflavín) | 1,4 mg | 100% | 0,42 mg | 30% | 0,84 mg | 60% |
Folát ( kyselina pteroylmonoglutámová) | 320 µg | 160% | 96 µg | 48% | 192 µg | 96% |
Biotín (D-biotín) | 80 µg | 160% | 24 µg | 48% | 48 µg | 96% |
L-arginín | 167 mg | ** | 50 mg | ** | 100 mg | ** |
L-glutamín | 167 mg | ** | 50 mg | ** | 100 mg | ** |
Pridané BCAA 2:1:1 | 167 mg | ** | 50 mg | ** | 100 mg | ** |
- z toho L-leucín | 83 mg | ** | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
- z toho L-valín | 42 mg | ** | 12,5 mg | ** | 25 mg | ** |
- z toho L-izoleucín | 42 mg | ** | 12,5 mg | ** | 25 mg | ** |
Inulín | 67 mg | ** | 20 mg | ** | 40 mg | ** |
Enzým Bromelaín | 67 mg | ** | 20 mg | ** | 40 mg | ** |
Zmiešajte jednu kopcovitú odmerku prípravku (30 g) s 250 ml vody alebo mlieka. V tréningové dni užívajte jeden nápoj ihneď po tréningu, keď netrénujete užívajte jeden nápoj ráno alebo medzi jedlami. Pre dosiahnutie najlepšej kvality používajte pre prípravu šejker.
Upozornenie:
Uskladňujte mimo dosahu malých detí. Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nesmie sa používať ako náhrada pestrej stravy. Nevhodné pre fenylketonurikov. Nevhodné pre osoby alergické (precitlivené) na niektorú z látok uvedených v zložení produktu.