
Kazeínový proteín KOMPAVA Micellar Casein obsahuje:
Kvalitný profil aminokyselín zabezpečuje vysoký anabolický efekt. Vysoký obsah najdôležitejšej aminokyseliny lyzín podporuje schopnosť maximálne zúžitkovať ostatné aminokyseliny. Lyzín podporuje vznik antiteliesok, hormónov, enzýmov, tvorbu kolagénu, svalových proteínov, znižuje hladinu TG(triglyceridov), zabráňuje tvorbe replikácií herpesových vírusov. Vysoký obsah sírnej aminokyseliny metionín podporuje metabolizmus buniek, detoxikáciu organizmu, deaktiváciu voľných radikálov ako aj tvorbu monoamínov (hormóny šťastia a kľudu). Pre svoju schopnosť chrániť sliznicu žalúdka a čreva bola zaradená medzi vitamíny ako aj vitamín U (anti-ulcus-fakctor).
Sucralose - vysoko-intenzívne sladidlo prírodného charakteru
Základ: Micelárny kazeín, oxid horečnatý, arómy, sladidlo: sukralóza, vitamíny: C (kys.L-askorbová), niacín (nikotínamid), vit.E (DL-alfa- tokoferylacetát), Vit.B6 (pyrodoxín hydrochlorid),Vit.B1 (tiaminhydrochlorid), Vit.B2(riboflavín), Kys.pantoténová (D-pantotenát vápenatý), Biotín (D-biotín), Kys.listová (kys.pteroylmonoglutámová), Vit.B12 (kyanokobalamín), vitamín D (kalciferol), enzýmový komplex (papain, amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza, bromelain).
Príchute:
Vanilka - citrón/limeta: arómy: vanilková, prírodná smotanová, citrónová, limetová
Čokoláda - pomaranč: kakaový prášok (22%-ný), arómy: prírodná smotanová, čokoládová, pomarančová.
Priemerné výživové hodnoty: | v 100 g | v 30 g | *GDA% |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1 476,55 kJ/351,5 kcal | 442,96 kJ/105,5 kcal | 5,3 % |
Bielkoviny | 80 g | 24 g | 48 % |
Bielkoviny v sušine | 82 g | 24,6 g | |
z toho micely kazeínu | 88 g | 26,4 g | |
Sacharidy | 3,9 g | 1,2 g | 0,4 % |
Tuky | 1,45 g | 0,4 g | 0,6 % |
Vitamíny | ** RDA | ||
Vitamín C (kys. L-askorbová) | 101,9 mg | 30,6 mg | 38,2 % |
Niacín (nikotínamid) | 31,45 mg | 9,4 mg | 58,9 % |
E (DL-α-tokoferylacetát) | 18,15 mg | 5,4 mg | 45 % |
Kys. pantoténová (D-pantotenát vápenaty) | 10,3 mg | 3,09 mg | 51,5 % |
Vit. B6 ( pyridoxín hydrochlorid) | 3,3 mg | 1 mg | 71,4 % |
Vit. B2 (riboflavín) | 3,5 mg | 1,05 mg | 75 % |
Vit. B1 (tiamínhydrochlorid) | 2,4 mg | 0,72 mg | 65,4 % |
Biotín (D-biotín) | 0,255 mg | 0,076 mg | 152 % |
Kys. listová (kys. pteroylmonoglutámová) | 391,3 mg | 117,4 mg | 58,7 % |
Vit. B12 (kyanokobalamín) | 12,7 mg | 3,81 mg | 190,5 % |
Vitamín D | 16,8 mg | 5,04 mg | 100,8 % |
Minerálne látky | |||
Vápnik (Ca) | 2,51 g | 753 mg | 94,1 % |
Draslík (K) | 0,29 g | 87 mg | 4,35 % |
Fosfor (P) | 1,45 g | 435 mg | 62,1 % |
Sodík (Na) | 0,097 g | 29,1 mg | 1,21 %GDA |
Horčík (Mg) | 1,25 g | 375 mg | 100 % |
Enzýmy | 250 mg | 75 mg | |
Aminokyseliny | |||
L-alanín | 4,642 g | 1,392 g | |
L-arginín | 2,611 g | 0,783 g | |
L-asparagin | 10,54 g | 3,162 g | |
L-cysteín | 2,611 g | 0,783 g | |
L-glutamín | 16,052 g | 4,816 g | |
Glycín | 1,741 g | 0,522 g | |
L-histidín | 1,934 g | 0,580 g | |
L-izoleucín | 5,319 g | 1,596 g | |
L-leucín | 11,701 g | 3,510 g | |
L-lyzín | 9,283 g | 2,785 g | |
L-metionín | 2,127 g | 0,638 g | |
L-fenylalanín | 3,578 g | 1,073 g | |
L-prolín | 5,028 g | 1,509 g | |
L-serín | 4,352 g | 1,305 g | |
L-treonín | 4,932 g | 1,480 g | |
L-tryptofán | 2,031 g | 0,609 g | |
L-tyrozín | 3,385 g | 1,015 g | |
L-valín | 4,835 g | 1,451 g | |
Esenciálne aminokyseliny | 45,74 g | 13,72 g | |
z toho BCAA | 21,85 g | 6,55 g |
**RDA - odporúčaná denná dávka *GDA % - percentuálny podiel jednej porcie výrobku z celkovej odporúčanej dennej dávky pre dospelých (RDA)
Upozornenie:
Výrobok obsahuje alergény: výrobky z mlieka, laktózu. Nevhodné pre deti do 14 rokov, pre tehotné a dojčiace ženy. Skladujte mimo dosahu malých detí, v suchu, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, pri teplote od 10°C do 25°C. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Nepoužívajte ako náhradu rozmanitej stravy.